Opis
| Szerokość | 124 |
| Wysokość | 228 |
| Waga | 76 |
| Grubość | 3.000000 |
| ISBN | 978-83-89472-40-3 |
| Data wydania | 2019-07-08 |
| Autor | OPRACOWANIE ZBIOROWE |
| Rok wydania | 2017 |
| Wydawnictwo | Demart |
| Rodzaj oprawy | Miękka |
| Liczba stron | 2 |
| Wydanie | 1 |
Więcej informacji
Plan Trójmiasta w skali 1:26 000, wzbogacony o plany miast „małego Trójmiasta” - ulice jednokierunkowe - wysokość wiaduktów - sygnalizacja świetlna - linie komunikacyjne.