Opis
| Szerokość | 125 |
| Wysokość | 230 |
| Waga | 76 |
| Grubość | 3.000000 |
| ISBN | 978-83-89472-73-1 |
| Data wydania | 2019-07-08 |
| Autor | OPRACOWANIE ZBIOROWE |
| Rok wydania | 2018 |
| Wydawnictwo | Demart |
| Rodzaj oprawy | Miękka |
| Liczba stron | 2 |
| Wydanie | 1 |
Więcej informacji
Plan miasta Gdańska w skali 1: 23 000. Dodatkowo: ulice jednokierunkowe, wysokość wiaduktów, sygnalizacja świetlna, linie komunikacyjne.